A Direct Selling News anunciou sua lista Global 2020 das 100 principais empresas de venda direta do mundo, com base na receita de 2019
A DSN Global 100 já havia listado 100 empresas, com receitas variando de US$ 60 milhões a mais de US$ 10 bilhões a cada ano. Este ano, a lista de assumiu um novo formato, reconhecendo 50 empresas que faturaram mais de US$ 100 milhões em 2019. O objetivo da lista Global 100 permanece o mesmo: mostrar o verdadeiro impacto desse canal na vida das pessoas, bem como o impacto econômico que as empresas de vendas diretas causam nas comunidades às quais estão inseridas.
A seguir, é apresentado o ranking 2020 da DSN Global 100, que será publicado na edição de junho da Direct Selling News.
Algumas informações da lista deste ano:
- 48% das empresas cresceram ano a ano de 2018 a 2019
- 2 das 10 principais empresas relataram aumento de receita
- Seis empresas cresceram US$ 100 milhões de 2018 a 2019
- Das empresas classificadas entre as posições 11-25, sete relataram aumento da receita
- das empresas classificadas entre as posições 25-50, 15 relataram aumento de receita
2020 Rank | Company | 2019 Revenue |
1 | Amway | $8.4B |
2 | Herbalife Nutrition | $4.9B |
3 | Avon Products Inc. | $4.76B |
4 | Vorwerk | $4.23B |
5 | Natura | $3.66B |
6 | Coway | $2.59B |
7 | Nu Skin | $2.40B |
8 | Tupperware | $1.80B |
9 | Oriflame | $1.47B |
10 | Ambit Energy | $1.31B |
11 | Pola | $1.24B |
12 | Belcorp | $1.17B |
13 | PM International | $1.11B |
14 | Jeunesse | $1.1B |
15 | Telecom Plus | $1.08B |
16 | USANA | $1.06B |
17 | Yanbal | $885M |
18 | Medifast/OPTAVIA | $714M |
19 | Arbonne | $672M |
20 | Team National | $651M |
21 | Miki Corp. | $505M |
22 | Scentsy | $472M |
23 | Plexus Worldwide | $467M |
24 | MONAT Global | $388M |
25 | Faberlic | $385M |
26 | Nature’s Sunshine | $362M |
27 | WorldVentures | $335M |
28 | For Days | $308M |
29 | Hy Cite Enterprises | $306M |
30 | Vestige Marketing | $302M |
31 | Noevir | $286M |
32 | Farmasi | $250M |
33 | New Image Group | $243M |
34 | Naturally Plus | $242M |
35 | ARIIX | $230M |
36 | LifeVantage | $226M |
37 | Pure Romance | $225M |
38 | Color Street | $220M |
38 | Menard | $220M |
40 | Noni by NewAge Beverages | $200M |
41 | Giffarine | $198M |
42 | KK Assuran | $193M |
43 | Immunotec | $180M |
44 | ASEA Global | $170M |
44 | MyDailyChoice / HempWorx | $170M |
46 | Mannatech | $158M |
47 | Southwestern Advantage | $138M |
48 | Elepreneurs | $135M |
49 | Usborne Books & More | $119M |
50 | Xyngular | $108M |
Fonte: DSN