
A lista DSN Global 100 oferece uma perspectiva única sobre o impacto global do setor nas esferas econômica e social. Ela proporciona uma gama de aprendizado mútuo não apenas para membros do setor, mas também para pesquisadores, investidores e — o mais importante — aqueles que buscam oportunidades dentro do setor.
Para se qualificar, as empresas devem ter receita anual superior a US$ 100 milhões, e a lista deste ano apresenta 59 empresas com uma receita combinada de US$ 63 bilhões! Ela representa empresas públicas e privadas, cada uma contribuindo para o alcance e a influência global da venda direta. O objetivo da lista Global 100 continua sendo mostrar o verdadeiro impacto do canal na economia, nos indivíduos e nas comunidades que atendem. Dezesseis países estão representados na lista G100.
Este ano, separamos a lista Global 100 em duas listas: empresas focadas em produtos e empresas focadas em serviços — cada lista composta por organizações com histórias sólidas e futuros promissores.
A DSN agradece a todas as empresas que participaram voluntariamente do Global 100, bem como à dedicada equipe de pesquisadores que ajudou a apresentar as notáveis conquistas dos vendedores diretos em todo o mundo.
Empresas focadas em produtos
| Rank | Empresa | País | Revenue 2025 |
| 1 | Amway | USA | $7.3B |
| 2 | Herbalife | USA | $5B |
| 3 | Vorwerk | Germany | $4.9B |
| 4 | Natura &Co | Brazil | $4.35B |
| 5 | PM-International | Luxembourg | $4.08B |
| 6 | Coway | South Korea | $3.3B |
| 7 | ATOMY | South Korea | $1.71B |
| 8 | Nu Skin | USA | $1.49B |
| 9 | USANA | USA | $925M |
| 10 | Betterware / BeFra | Mexico | $828M |
| 11 | Farmasi | Turkey | $610M |
| 12 | OmniLife | Mexico | $603M |
| 13 | LifeWave | USA | $581M |
| 14 | Faberlic | Russia | $483M |
| 15 | Nature’s Sunshine | USA | $480M |
| 16 | Hy Cite | USA | $449M |
| 17 | POLA | Japan | $388M |
| 18 | Medifast / OPTAVIA | USA | $386M |
| 19 | Greenway Global | Czech Republic | $372M |
| 20 | Zinzino | Sweden | $362M |
| 21 | Scentsy | USA | $354M |
| 22 | MIKI | Japan | $353M |
| 23 | LR Health & Beauty | Germany | $326M |
| 24 | Best World | Singapore | $325M |
| 25 | Princess House | Taiwan | $289M |
| 26 | UVACO | USA | $285M |
| 27 | Plexus Worldwide | USA | $284M |
| 28 | Noevir | Japan | $243M |
| 29 | LifeVantage | USA | $229M |
| 30 | FORDAYS | Japan | $213M |
| 31 | APLGO | Cyprus | $203M |
| 32 | Tenlead Biotech | Taiwan | $200M |
| 33 | Naturally Plus | Japan | $195M |
| 34 | BearCere’Ju | Japan | $161M |
| 35 | Giffarine Skyline Unity | Thailand | $147M |
| 36 | NewULife | USA | $128M |
| 37 | ICHIKURA | Japan | $125M |
| 38 | Assuran | Japan | $121M |
| 38 | Nippon Menard Cosmetics | Japan | $121M |
| 40 | Bravenly Global | USA | $102M |
| 40 | MAKE Wellness | USA | $102M |
| 42 | Grant E Ones | Japan | $101M |
| 44 | Maruko | Japan | $100M |
Nota: Há várias empresas privadas não representadas na lista, algumas das quais participaram no passado, que optaram por não relatar seus dados financeiros para 2025. *Estimativa com base em informações públicas.
A lista Global 100 oferece uma perspectiva única sobre o impacto global do setor, reconhecendo as conquistas de receita das empresas.
O reconhecimento de cada uma dessas empresas é o resultado de meses de pesquisa e da colaboração de muitas pessoas ao redor do mundo. Sempre que possível, a equipe da DSN busca registros e documentos públicos de empresas de capital aberto, e quase 80% dos dados da DSN Global 100 são compilados a partir de empresas privadas.
Para participar, uma empresa precisa apenas enviar um valor de receita líquida validado pelo CEO e certificado por um agente qualificado por meio do Formulário de Certificação de Receita (RCF). O critério de classificação é a receita líquida de vendas de operações de venda direta antes das comissões e sem o imposto sobre valor agregado (IVA).
Fonte: DSN | Direct Selling News