Natura &Co crava a posição desde 2020, quando comprou a californiana Avon
Pelo terceiro ano consecutivo, a Natura &Co ocupa o 2º lugar do mundo entre as maiores companhias de Venda Direta, com receita anual de US$ 6,91 bilhões em 2022. Há 10 anos, a primeira colocação se mantém com a norte-americana Amway que atingiu US$ 8,10 bilhões de receita em 2022. A também conhecida dos brasileiros, Herbalife Nutrition, ficou com a 3ª colocação, com uma receita de US$ 5,20 bilhões no ano passado.
O ranking internacional é elaborado pela agência Direct Selling News e reconheceu outras cinco empresas de vendas diretas com operações no Brasil: Herbalife (3º lugar), Atomy, recém associada à Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (12º lugar), Tupperware (13ª), Omnilife (20ª), Hy Cite Enterprises/Royal Prestige (24º) e Hinode (41º).
O crescimento expressivo da Natura &Co vem desde a aquisição da Avon em 2020, o grupo ocupava a 5ª posição, aumentando a receita e subindo para 2ª posição. O grupo incluía em 2022, também, a britânica The Body Shop e a australiana Aesop, sendo a última vendida em março de 2023.
A cerimônia de entrega do prêmio foi realizada no Texas, Estados Unidos. A lista da DSN reconhece organizações que excedem US$ 100 milhões em receita anual, e é desenvolvida com meses de pesquisa e da cooperação de muitos indivíduos em todo o mundo.
Confira a lista das maiores empresas de vendas diretas do mundo:
Posição | Empresa | Receita 2022 |
1 | Amway | US$ 8.10B |
2 | Natura &Co. | US$ 6.91B |
3 | Herbalife Nutrition | US$ 5.20B |
4 | eXP Realty | US$ 4.60B |
5 | Vorwerk SE & Co. KG | US$ 4.10B |
6 | Coway | US$ 2.90B |
7 | Primerica | US$ 2.72B |
8 | PM-International | US$ 2.55B |
9 | Nu Skin | US$ 2.23B |
10 | Utility Warehouse | US$ 2.03B |
11 | Optavia / Medifast Inc | US$ 1.60B |
12 | ATOMY Co., Ltd. | US$ 1.54B |
13 | Tupperware | US$ 1.30B |
14 | Ambit | US$ 1.25B |
15 | USANA | US$ 999M |
16 | Oriflame Cosmetics | US$ 987M |
17 | Betterware de Mexico | US$ 820M |
18 | Scentsy | US$ 759M |
19 | Beachbody | US$ 692M |
20 | Omnilife | US$ 584M |
21 | POLA | US$ 548M |
22 | Riman Korea Co. | US$ 545M |
23 | LegalShield | US$ 542M |
24 | HyCite Enterprises | US$ 508M |
25 | Prüvit | US$ 507M |
26 | New Image International | US$ 489M |
27 | Plexus Worldwide | US$ 454M |
28 | Farmasi | US$ 428M |
29 | Nature’s Sunshine | US$ 422M |
30 | MIKI | US$ 419M |
31 | Princess House | US$ 383M |
32 | Faberlic | US$ 366M |
33 | ProPartner | US$ 286M |
34 | LR Health & Beauty Systems GmbH | US$ 285M |
35 | Noevir | US$ 271M |
36 | Best World Lifestyle | US$ 267M |
37 | FORDAYS | US$ 248M |
38 | APLGO | US$ 235M |
39 | Naturally Plus | US$ 221M |
40 | LifeVantage | US$ 206M |
41 | Grupo Hinode | US$ 185M |
42 | BearCereju | US$ 172M |
43 | ASEA | US$ 170M |
44 | TENLEAD Biotech International | US$ 166M |
45 | Giffarine Skyline Unity Company Limited | US$ 159M |
46 | KK Assuran | US$ 139M |
47 | Mannatech | US$ 137M |
48 | inGroup International | US$ 135M |
49 |